----スポンサーリンク----
2015年4月に導入されました、”マリオン パチンコ“の天井,期待値,狙い目,マリオン パチンコ,マリオン パチンコ,勝率,設定差について記載しております。
AT後 | 期待値 |
---|---|
0G~ | -872円 |
100G~ | -609円 |
200G~ | -284円 |
300G~ | +118円 |
400G~ | +616円 |
500G~ | +1232円 |
600G~ | +1994円 |
700G~ | +2938円 |
800G~ | +4106円 |
900G~ | +5552円 |
1000G~ | +7341円 |
1100G~ | +9555円 |
1200G~ | +12296円 |
1300G~ | +15687円 |
1400G~ | +19885円 |
1480G~ | +24532円 |
※設定1、モード不問
※AT後ストック無し即ヤメ
※パチンコ ニラクはループ率優遇、平均約1080枚計算
※期待値0円マリオン パチンコ 280G~
引用元:2-9伝説様
AT後 | 期待値 |
---|---|
0G~ | +1230円 |
100G~ | +2033円 |
200G~ | +3025円 |
300G~ | +4250円 |
400G~ | +5763円 |
500G~ | +7629円 |
600G~ | +9309円 |
700G~ | +12008円 |
800G~ | +15340円 |
900G~ | +19454円 |
1000G~ | +24532円 |
※設定1、モード不問
※AT後ストック無し即ヤメ
引用元:2-9伝説様
天井ゲーム数 | 1480G+前兆24G (リセット後は基本1000G+前兆) |
---|---|
パチンコ ニラク | GG確定 (1/2で80%ループ) |
700G~
250G~
Gゾーン抜け後、前兆・天国モード判別後、やめ。
天井到達後などループストックに期待できる場合、最大前兆33G(G-ZONE中5G+転落後28G)まで様子見。
それ以外は前兆振り分けの濃い18G(G-ZONE中5G+転落後13G)以内が目安。
(液晶出目等のモード・前兆示唆マリオン パチンコも参考に。)
GG後の丘ステージがしばらく転落しないのはそういう仕様、ストックやモードの示唆にはならない。
逆にGゾーン終了後が丘ステージ以外なら激アツ!!
ステージ | 示唆内容 |
---|---|
丘 | 基本パターン |
園 | GGストック確定 |
泉 | GGストック +天国ショート確定 |
遺跡 | GGストック +天国ロング確定 |
神殿 | GGストック or天国以上確定 |
45G以内に ステチェン |
GG or天国以上確定 |
設定 | GG初当たり | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/452.8 | 98.3% |
2 | 1/415.6 | 99.5% |
3 | 1/424.4 | 102.0% |
4 | 1/370.7 | 106.6% |
5 | 1/361.8 | 112.1% |
6 | 1/274.7 | 119.5% |
青7 | 黄7 | |
---|---|---|
3連 | G-STOP抽選 設定15.0% 設定25.0% 設定37.5% 設定412.5% 設定515.0% 設定620.0% |
AT抽選 設定120.0% 設定220.0% 設定322.5% 設定425.0% 設定530.0% 設定633.3% |
4連 | G-STOP確定 | AT確定 |
5連以上 | AT+G-STOP確定 | AT確定 |
宝石 | GOD | |
枠内2個 | AT抽選 | |
枠内3個 | AT抽選 | |
枠内4個以上 | AT確定 |
ご拝読ありがとうございました。
----スポンサーリンク----