----スポンサーリンク----
2014年2月に導入されました、’スロット トータル イクリプス 2’の天井,期待値,狙い目,スロット トータル イクリプス 2,スロット トータル イクリプス 2,勝率,設定差について記載しております。
スロット トータル イクリプス 2 | |
---|---|
500G~ | +610円 |
600G~ | +1,480円 |
700G~ | +2,550円 |
800G~ | +2,550円 |
900G~ | +4,630円 |
1000G~ | +6,320円 |
1100G~ | +8,950円 |
1200G~ | +11,780円 |
1300G~ | +15,280円 |
1400G~ | +19,180円 |
1500G~ | +25,420円 |
※30G消化後前兆無しでヤメ
※設定1
※天井到達時期待枚数1750枚計算
※引用元→2-9伝説さん
750G~
370G~
750G~
30Gヤメ
400G以降にリプレイ7回でヤメ
800G以降にリプレイ9回でヤメ
設定 | GG初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/459.44 | 97.43% |
2 | 1/416.81 | 99.54% |
3 | 1/408.67 | 102.51% |
4 | 1/330.91 | 105.74% |
5 | 1/327.11 | 111.11% |
6 | 1/252.94 | 115.82% |
設定 | 差枚数 | 平均投資額 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | -618枚 | 63619円 | 39.50% |
2 | ‐109枚 | 57941円 | 43.83% |
3 | +602枚 | 51972円 | 50.42% |
4 | +1377枚 | 41828円 | 58.12% |
5 | +2668枚 | 34217円 | 69.30% |
6 | +3796枚 | 22777円 | 80.98% |
設定 | 初当たり確率 |
---|---|
1 | 1/459.44 |
2 | 1/416.81 |
3 | 1/408.81 |
4 | 1/330.91 |
5 | 1/327.11 |
6 | 1/252.94 |
設定 | 黄7・3連時 | ダイヤ2連時 |
---|---|---|
1 | 2.00% | 10.00% |
2 | 2.78% | 11.56% |
3 | 4.34% | 13.12% |
4 | 6.34% | 16.12% |
5 | 8.84% | 19.12% |
6 | 10.84% | 22.12% |
ステージ | 設定1 | 設定2 |
---|---|---|
オケアノス | 80.25% | |
エリニュス | 17.25% | |
ハーデス | 2.50% | |
ステージ | 設定3 | 設定4 |
オケアノス | 73.25% | 68.37% |
エリニュス | 19.25% | 24.12% |
ハーデス | 7.50% | 7.50% |
ステージ | 設定5 | 設定6 |
オケアノス | 67.50% | 66.50% |
エリニュス | 22.50% | 26.00% |
ハーデス | 10.00% | 7.50% |
設定 | 通常時 | GG中 |
---|---|---|
1 | 1/466.52 | 1/915.82 |
2 | 1/523.20 | 1/879.34 |
3 | 1/360.89 | 1/692.25 |
4 | 1/546.25 | 1/890.84 |
5 | 1/327.44 | 1/615.42 |
6 | 1/453.81 | 1/674.54 |
ご拝読ありがとうございました。
----スポンサーリンク----