----スポンサーリンク----
2019年2月に導入されます、必殺仕事人 総出陣の
パチンコ オール・パチンコ オール(パチンコ オール)・釘・
電サポパチンコ オール・アタッカーオーバー入賞・潜伏判別・
パチンコ オール・信頼度・パチンコ オールについて記載しております。
大当たり確率 | ||
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/99.9 | 1/45.2 |
2 | 1/95.8 | 1/43.3 |
3 | 1/89.9 | 1/40.7 |
4 | 1/85.9 | 1/38.9 |
5 | 1/79.9 | 1/36.1 |
6 | 1/75.9 | 1/34.3 |
パチンコ オール | ||
賞球数 | 4&1&4&10 | |
出玉 | 右アタッカー
(10C×賞球10) |
約880個(10R) |
約350個(4R) | ||
約60個(2R短開放) | ||
確変 | 突入率58% | |
小当たり
RUSH |
次回当選まで | |
小当たり
確率 |
約1/1.05 | |
電サポ | 20回転or次回当選まで | |
タイプ | 小当たりRUSH |
通常時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
4R確変 | 小当たりRUSH | 400個 | 38% |
突然確変 | 次回 | 60個 | 20% |
4R通常 | 時短20回 | 400個 | 42% |
確変・時短中 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 小当たりRUSH | 1000個 | 8% |
4R確変 | 次回 | 400個 | 50% |
4R通常 | 時短20回 | 400個 | 42% |
K8 カジノ アフィリエイト | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 小当たりRUSH | 1000個 | 8% |
4R確変 | 小当たりRUSH | 400個 | 50% |
4R通常 | 時短20回 | 400個 | 42% |
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのパチンコ オール | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 23.5 | 24.8 |
2 | 22.3 | 23.6 |
3 | 20.7 | 21.8 |
4 | 19.6 | 20.6 |
5 | 17.9 | 18.8 |
6 | 16.8 | 17.7 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのパチンコ オール | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24.1 | 25.5 |
2 | 23 | 24.2 |
3 | 21.3 | 22.4 |
4 | 20.1 | 21.2 |
5 | 18.4 | 19.4 |
6 | 17.2 | 18.2 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのパチンコ オール | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24.6 | 25.9 |
2 | 23.4 | 24.7 |
3 | 21.7 | 22.8 |
4 | 20.5 | 21.6 |
5 | 18.7 | 19.7 |
6 | 17.5 | 18.5 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのパチンコ オール | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 25.1 | 26.5 |
2 | 23.9 | 25.2 |
3 | 22.1 | 23.3 |
4 | 20.9 | 22.1 |
5 | 19.1 | 20.2 |
6 | 17.9 | 18.9 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのパチンコ オール | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 26.4 | 27.9 |
2 | 25.1 | 26.5 |
3 | 23.2 | 24.5 |
4 | 22 | 23.2 |
5 | 20.1 | 21.2 |
6 | 18.8 | 19.9 |
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのパチンコ オール | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18.8 | 19.8 |
2 | 17.9 | 18.9 |
3 | 16.6 | 17.5 |
4 | 15.7 | 16.5 |
5 | 14.3 | 15.1 |
6 | 13.4 | 14.1 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのパチンコ オール | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 19.2 | 20.2 |
2 | 18.2 | 19.2 |
3 | 16.9 | 17.8 |
4 | 15.9 | 16.8 |
5 | 14.6 | 15.4 |
6 | 13.7 | 14.4 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのパチンコ オール | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 19.3 | 20.4 |
2 | 18.4 | 19.4 |
3 | 17 | 18 |
4 | 16.1 | 17 |
5 | 14.7 | 15.5 |
6 | 13.8 | 14.5 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのパチンコ オール | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 20.1 | 21.2 |
2 | 19.1 | 20.2 |
3 | 17.7 | 18.7 |
4 | 16.8 | 17.7 |
5 | 15.3 | 16.1 |
6 | 14.4 | 15.1 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのパチンコ オール | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 21.4 | 22.6 |
2 | 20.4 | 21.5 |
3 | 18.9 | 19.9 |
4 | 17.9 | 18.8 |
5 | 16.3 | 17.2 |
6 | 15.3 | 16.1 |
保留変化の信頼度 | ||
---|---|---|
保留 変化 予告 |
血のり文銭 | 3%未満 |
分銀 | 5% | |
小判 | 22% | |
X斬り小判 | 62% | |
ゼブラ千両箱 | 80% | |
X斬りゼブラ千両箱 | 95% | |
激震剣 チャージ 予告 (最終色) |
緑 | 11% |
赤 | 35% | |
金 | 66% |
アタッカーカウント数は10C
【手順】
①アタッカーに9個入賞した状態で止め。
②10個目を弱め打ち、11個目を最強打ち。
※ラウンド毎に①②を繰り返し。
本機種にパチンコ ニラクはありません。
通常時はいつやめてもOK!!
ご拝読ありがとうございました。
----スポンサーリンク----