----スポンサーリンク----
2019年1月に導入されます、パチンコ チョロ qのパチンコ チョロ q
パチンコ チョロ q(パチンコ チョロ q)・釘・電サポパチンコ チョロ q・
アタッカーオーバー入賞・潜伏判別・
パチンコ チョロ q・信頼度・パチンコ チョロ qについて記載しております。
当選確率 | ||
---|---|---|
設定 | 通常時 | 右打ち中 |
設定1 | 1/239.2 | 1/6 |
設定2 | 1/230.0 | |
設定3 | 1/220.0 | |
設定4 | 1/189.4 | |
設定5 | 1/179.6 | |
設定6 | 1/149.6 |
パチンコ チョロ q | ||
---|---|---|
右打ち中の 大当たり確率 |
約1/6 | |
頂JUDGE突入率 | 100% | |
頂JUDGE継続率 | 約50% | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 1個 | |
アタッカー性能 | 賞球10個/10カウント (1Rあたり100個の払出) |
通常時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 時短 | 払出 | 振り分け |
10R | 90回 | 1000個 | 10% |
5R | 1回 | 500個 | 90% |
頂JUDGE中 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 時短 | 払出 | 振り分け |
10R | 90回 | 1000個 | 100% |
時短中 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 時短 | 払出 | 振り分け |
10R | 1回 | 1000個 | 100% |
4円パチンコ・等価交換 1000円あたりのパチンコ チョロ q |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22.3 | 23.4 |
2 | 21.4 | 22.5 |
3 | 20.4 | 21.5 |
4 | 17.5 | 18.4 |
5 | 16.5 | 17.4 |
6 | 13.7 | 14.4 |
4円パチンコ・3.57円交換 1000円あたりのパチンコ チョロ q |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 23.1 | 24.3 |
2 | 22.2 | 23.4 |
3 | 21.2 | 22.3 |
4 | 18.1 | 19.1 |
5 | 17.2 | 18.1 |
6 | 14.9 | 14.2 |
4円パチンコ・3.33円交換 1000円あたりのパチンコ チョロ q |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 23.7 | 24.9 |
2 | 22.7 | 23.9 |
3 | 21.7 | 22.9 |
4 | 18.6 | 19.6 |
5 | 17.6 | 18.5 |
6 | 14.5 | 15.3 |
4円パチンコ・3.03円交換 1000円あたりのパチンコ チョロ q |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24.5 | 25.8 |
2 | 23.5 | 24.7 |
3 | 22.4 | 23.6 |
4 | 19.2 | 20.2 |
5 | 18.2 | 19.1 |
6 | 15.0 | 15.8 |
4円パチンコ・2.50円交換 1000円あたりのパチンコ チョロ q |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 26.3 | 27.7 |
2 | 25.3 | 26.6 |
3 | 24.1 | 25.4 |
4 | 20.7 | 21.8 |
5 | 19.5 | 20.6 |
6 | 16.1 | 17.0 |
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのパチンコ チョロ q |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 17.8 | 18.7 |
2 | 17.1 | 18.0 |
3 | 16.3 | 17.2 |
4 | 14.0 | 14.7 |
5 | 13.2 | 13.9 |
6 | 10.9 | 11.5 |
1円パチンコ・0.93円交換 200円あたりのパチンコ チョロ q |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18.2 | 19.2 |
2 | 17.5 | 18.4 |
3 | 16.7 | 17.6 |
4 | 14.3 | 15.1 |
5 | 13.5 | 14.3 |
6 | 14.2 | 14.9 |
1円パチンコ・0.89円交換 200円あたりのパチンコ チョロ q |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18.5 | 19.4 |
2 | 17.7 | 18.7 |
3 | 16.9 | 17.8 |
4 | 14.5 | 15.3 |
5 | 13.7 | 14.4 |
6 | 11.3 | 11.9 |
1円パチンコ・0.76円交換 200円あたりのパチンコ チョロ q |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 19.6 | 20.6 |
2 | 18.8 | 19.8 |
3 | 17.9 | 18.9 |
4 | 15.3 | 16.2 |
5 | 14.5 | 15.3 |
6 | 12.0 | 12.6 |
1円パチンコ・0.60円交換 200円あたりのパチンコ チョロ q |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 21.5 | 22.6 |
2 | 20.6 | 21.7 |
3 | 19.7 | 20.7 |
4 | 16.9 | 17.8 |
5 | 16.0 | 16.8 |
6 | 13.2 | 13.9 |
※16R当り1,500玉にて算出。
信頼度 | |
色変化 | |
赤 | 80%OVER |
鷹柄 | 80%OVER |
虹 | 大当り濃厚 |
観光案内保留変化予告 | |
番竜門(緑) | 11.8% |
豪遊閣(赤) | 80%OVER |
轟大寺(金) | 80%OVER |
エッフェル塔(虹) | 大当り濃厚 |
漢岩保留変化予告 | |
好機 | 10.8% |
果たし状 | 8.0% |
彫刻 | 78.4% |
仁王像保留 | 44.4% |
赤い学ラン | 80%OVER |
ピラミッド | 大当り濃厚 |
激熱保留 | |
80%OVER |
テンパイ図柄振り分け (対決リーチハズレ時) |
|||
---|---|---|---|
設定 | 奇数図柄 | 偶数図柄 | 3or7図柄 |
1 | 59.9% | 40.0% | 0.1% |
2 | 40.0% | 59.9% | 0.1% |
3 | 59.0% | 40.0% | 1.0% |
4 | 40.0% | 59.0% | 1.0% |
5 | 57.0% | 40.0% | 3.0% |
6 | 40.0% | 57.0% | 3.0% |
セリフパターンによる設定示唆 (ファイナルジャッジ中) |
|
---|---|
セリフ | 示唆 |
①やるじゃねぇか | 基本パターン |
②俺の漢気見せてやるぜ | 基本パターン |
③奇跡をおこせ | 奇数設定示唆 |
④偶然じゃねぇ | 偶数設定示唆 |
⑤いい調子じゃねぇか | 高設定示唆(弱) |
⑥高ぶってきたぜ | 高設定示唆(強) |
⑦可能性を感じるぜ | 設定2以上確定 |
⑧いい仕上がりだ | 設定456確定 |
⑨頂まであと一歩だ | 設定56確定 |
⑩最高じゃねぇか | 設定6確定 |
ファイナルジャッジ出現セリフ振り分け | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | ①・② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
1 | 58.0% | 10.0% | 4.0% | 20.0% | 8.0% |
2 | 42.0% | 4.0% | 10.0% | 24.0% | 12.0% |
3 | 42.0% | 10.0% | 4.0% | 24.0% | 12.0% |
4 | 36.0% | 4.0% | 10.0% | 28.0% | 16.0% |
5 | 36.0% | 10.0% | 4.0% | 28.0% | 16.0% |
6 | 36.0% | 4.0% | 10.0% | 28.0% | 16.0% |
設定 | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |
1 | – | – | – | – | |
2 | 8.0% | – | – | – | |
3 | 8.0% | – | – | – | |
4 | 4.0% | 2.0% | – | – | |
5 | 4.0% | 0.7% | 1.3% | – | |
6 | 4.0% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
パチンコ ニラク時・鏡ボーナス出現率 | |
---|---|
設定 | 出現率 |
1~4 | 1.0% |
5・6 | 10.0% |
K8 カジノ アフィリエイトの結果別・設定示唆内容 (オール系) |
|
---|---|
パターン | 示唆 |
オール銅賞獲得 | 設定変更の可能性大 (同一設定への変更含む) |
オール銀賞獲得 | 設定上げの可能性大 |
ALL轟獲得 | 設定2否定 |
ALL操獲得 | 設定3否定 |
ALL薫獲得 | 設定4否定 |
ALL鏡獲得 | 設定5以上の可能性大 |
K8 カジノ アフィリエイトの結果別・設定示唆内容 (銀賞系) |
|
---|---|
パターン | 示唆 |
銀賞1枚獲得 | 奇数設定示唆(弱) |
銀賞2枚獲得 | 偶数設定示唆(弱) |
銀賞3枚獲得 | 奇数設定示唆(中) |
銀賞4枚獲得 | 偶数設定示唆(中) |
K8 カジノ アフィリエイトの結果別・設定示唆内容 (金賞系) |
|
---|---|
パターン | 示唆 |
①金賞:Distance獲得 | 奇数設定示唆(強) |
②金賞:男の花道獲得 | 偶数設定示唆(強) |
③金賞:ジャジャス・ゴージャス獲得 | 設定2以上確定 |
④金賞:エンブレム獲得 | 設定456確定 |
⑤金賞:並行曲線獲得 | 設定56確定 |
⑥金賞:ミーモ・ダンシング獲得 | 設定6確定 |
K8 カジノ アフィリエイト景品振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | ① | ② | ③ | ④ |
1 | 16.7% | 8.3% | – | – |
2 | 8.0% | 16.0% | 6.0% | – |
3 | 16.0% | 8.0% | 6.0% | – |
4 | 10.3% | 20.5% | 2.5% | 1.8% |
5 | 20.5% | 10.3% | 2.5% | 0.7% |
6 | 11.7% | 23.5% | 2.4% | 0.8% |
設定 | ⑤ | ⑥ | その他合計 | |
1 | – | – | 75.0% | |
2 | – | – | 70.0% | |
3 | – | – | 70.0% | |
4 | – | – | 65.0% | |
5 | 1.1% | – | 65.0% | |
6 | 0.8% | 0.8% | 60.0% |
頂JUDGE終了画面による設定示唆 | |
---|---|
終了画面 | 示唆 |
清水寺 | 設定2以上確定 |
操&牡丹 | 設定456確定 |
金閣寺 | 設定5の可能性大 |
操&雫 | 設定6確定 |
①「ここを狙ってくれ」の合図で打ち出し開始
②準備完了になったら打ち出しヤメ
電チュー賞球は1個。
①狙え!の合図と同時に打ち出し開始
②10個入賞するタイミングで打ちヤメ
アタッカーカウント数は10C
【手順】
①アタッカーに9個入賞した状態で止め。
②10個目を弱め打ち、11個目を最強打ち。
※ラウンド毎に①②を繰り返し。
本機種にK8 カジノ アフィリエイトはありません。
通常時はいつやめてもOK!!!
ご拝読ありがとうございました。
本日の内容は、役に立ちましたでしょうか?
ご質問等ございましたら、下記のアドレスまで気軽にメールください!!
お悩みを解決できるかもしれません!!
----スポンサーリンク----